金华职业技术大学2025年专升本招生计划
金华职业技术大学2025年专升本招生计划
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 省代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
理工类 | 61 | 金华职业技术大学 | 1 | 机械设计制造及自动化 | 40 | 30 | 10 | 7500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为材料成型与控制技术、材料成型及控制技术、电机与电器技术、电气自动化技术、电梯工程技术、工业工程技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、工业设计、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械产品检测检验技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、机械装备制造技术、精密机械技术、模具设计与制造、数控技术、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、数字化设计与制造技术、智能控制技术的考生可报考 |
理工类 | 61 | 金华职业技术大学 | 2 | 电子信息工程技术 | 30 | 30 | 0 | 6600 | 无 | 高职高专阶段所学专业为电力系统自动化技术、电机与电器技术、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业互联网应用、汽车电子技术、智能网联汽车技术、船舶电子电气技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、集成电路技术应用、集成电路技术、人工智能技术服务、人工智能技术应用、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、光通信技术、精密医疗器械技术、医用电子仪器技术的考生可报考 |
理工类 | 61 | 金华职业技术大学 | 3 | 制药工程技术 | 30 | 30 | 0 | 6600 | 无 | 高职高专阶段所学专业为安全健康与环保、职业健康安全技术、化学制药技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、精细化工技术、生物制药技术、药品生产技术、药品生物技术、药品质量与安全、药物制剂技术、药学、应用化工技术的考生可报考 |
教育类 | 61 | 金华职业技术大学 | 5 | 学前教育(师范) | 135 | 105 | 30 | 6900 | 无 | 高职高专阶段所学专业为美术教育、特殊教育、小学教育、学前教育、幼儿发展与健康管理、婴幼儿托育服务与管理、早期教育的考生可报考 |
农学类 | 61 | 金华职业技术大学 | 4 | 动物医学 | 45 | 35 | 10 | 7200 | 无 | |
医学类 | 61 | 金华职业技术大学 | 6 | 护理 | 35 | 35 | 0 | 7500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为护理、助产的考生可报考 |
郑重声明:由于各方面情况的不断调整与变化,提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以省教育考试院公布的正式信息为准。如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
近期更新
推荐阅读
猜你喜欢
关注我们
