湖州学院2026年普通专升本招生计划
2026年湖州学院普通高校专升本招生计划 | |||||||||
类别 | 专业 | 专业名称 | 总计划数 | 普通 | 免试 | 学费参考 | 英语 | 备注 | 2025年 |
理工类 | 001 | 材料化学 | 70 | 70 | 0 | 5500 | 无 | 233 | |
理工类 | 002 | 新能源材料与器件 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | / | |
理工类 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 237 | |
理工类 | 004 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 0 | 5500 | 无 | 244 | |
理工类 | 005 | 光电信息科学与工程 | 45 | 45 | 0 | 5500 | 无 | 237 | |
理工类 | 006 | 生物工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 235 | |
经管类 | 007 | 国际经济与贸易 | 90 | 30 | 60 | 4800 | 无 | 240 | |
经管类 | 008 | 跨境电子商务 | 80 | 80 | 0 | 4800 | 无 | 237 | |
文史类 | 009 | 汉语言文学 | 35 | 20 | 15 | 5500 | 无 | 236 | |
文史类 | 010 | 网络与新媒体 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 无 | 234 | |
合计 | 520 | 445 | 75 | ||||||
注: | |||||||||
郑重声明:由于各方面情况的不断调整与变化,提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以省教育考试院公布的正式信息为准。如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
近期更新
推荐阅读
猜你喜欢
关注我们

考试动态
网上报名
录取分数
招生计划
招生院校
招生专业
考试大纲
钦马教育
网站首页

